{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Export Dataset to CSV" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "This notebook shows an example of how to export a dataset to a csv file. \n", "It assumes you found the dataset using techniques shown in `finding_datasets.ipynb` and loaded the dataset using `loading_datasets.ipynb`" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "try:\n", " import openpolicedata as opd #This import should be last in the try block because the expect block will only try to load it\n", "except:\n", " import sys\n", " sys.path.append('../openpolicedata')\n", " import openpolicedata as opd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | State | \n", "SourceName | \n", "Agency | \n", "TableType | \n", "Year | \n", "Description | \n", "DataType | \n", "URL | \n", "date_field | \n", "dataset_id | \n", "agency_field | \n", "min_version | \n", "readme | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | \n", "Maryland | \n", "Montgomery County | \n", "Montgomery County | \n", "TRAFFIC STOPS | \n", "MULTI | \n", "This dataset contains traffic violation inform... | \n", "Socrata | \n", "data.montgomerycountymd.gov | \n", "date_of_stop | \n", "4mse-ku6q | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "https://data.montgomerycountymd.gov/Public-Saf... | \n", "
| 6 | \n", "Maryland | \n", "Montgomery County | \n", "Montgomery County | \n", "COMPLAINTS | \n", "MULTI | \n", "This dataset contains allegations brought to t... | \n", "Socrata | \n", "data.montgomerycountymd.gov | \n", "created_dt | \n", "usip-62e2 | \n", "<NA> | \n", "<NA> | \n", "https://data.montgomerycountymd.gov/Public-Saf... | \n", "
| \n", " | geometry | \n", "seq_id | \n", "date_of_stop | \n", "time_of_stop | \n", "agency | \n", "subagency | \n", "description | \n", "location | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "... | \n", "driver_state | \n", "dl_state | \n", "arrest_type | \n", "search_conducted | \n", "search_outcome | \n", "search_reason_for_stop | \n", "search_disposition | \n", "search_reason | \n", "search_type | \n", "search_arrest_reason | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "POINT (-77.27504 39.14653) | \n", "123add05-d3d2-428d-9932-66bc30831388 | \n", "2021-01-01 | \n", "23:03:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "DISPLAYING EXPIRED REGISTRATION PLATE ISSUED B... | \n", "GREAT SENECA @ WSSC ENTRANCE | \n", "39.1465333333333 | \n", "-77.2750433333333 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "Q - Marked Laser | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "POINT (-77.27504 39.14653) | \n", "123add05-d3d2-428d-9932-66bc30831388 | \n", "2021-01-01 | \n", "23:03:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "EXCEEDING POSTED MAXIMUM SPEED LIMIT: 64 MPH I... | \n", "GREAT SENECA @ WSSC ENTRANCE | \n", "39.1465333333333 | \n", "-77.2750433333333 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "Q - Marked Laser | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "POINT (-77.27504 39.14653) | \n", "123add05-d3d2-428d-9932-66bc30831388 | \n", "2021-01-01 | \n", "23:03:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE | \n", "GREAT SENECA @ WSSC ENTRANCE | \n", "39.1465333333333 | \n", "-77.2750433333333 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "Q - Marked Laser | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "POINT (-77.27285 39.14366) | \n", "1b7c9229-d80f-4ed2-9692-d24a6fbda5c7 | \n", "2021-01-01 | \n", "22:43:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "DRIVING VEHICLE IN EXCESS OF REASONABLE AND PR... | \n", "GREAT SENECA @ HORN POINT | \n", "39.1436583333333 | \n", "-77.2728533333333 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "A - Marked Patrol | \n", "No | \n", "Warning | \n", "21-801(a) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "POINT (-77.27405 39.17419) | \n", "0c6f50ae-d462-4356-8319-e1f035dc00fc | \n", "2021-01-01 | \n", "22:20:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "DRIVER CHANGING LANES WHEN UNSAFE | \n", "118 @ WALTERJOHNSON | \n", "39.174195 | \n", "-77.274045 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "A - Marked Patrol | \n", "No | \n", "Warning | \n", "21-309(b) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 43 columns
\n", "| \n", " | geometry | \n", "seq_id | \n", "date_of_stop | \n", "time_of_stop | \n", "agency | \n", "subagency | \n", "description | \n", "location | \n", "latitude | \n", "longitude | \n", "... | \n", "driver_state | \n", "dl_state | \n", "arrest_type | \n", "search_conducted | \n", "search_outcome | \n", "search_reason_for_stop | \n", "search_disposition | \n", "search_reason | \n", "search_type | \n", "search_arrest_reason | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "POINT (-77.2750433333333 39.1465333333333) | \n", "123add05-d3d2-428d-9932-66bc30831388 | \n", "2021-01-01 | \n", "23:03:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "DISPLAYING EXPIRED REGISTRATION PLATE ISSUED B... | \n", "GREAT SENECA @ WSSC ENTRANCE | \n", "39.146533 | \n", "-77.275043 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "Q - Marked Laser | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "POINT (-77.2750433333333 39.1465333333333) | \n", "123add05-d3d2-428d-9932-66bc30831388 | \n", "2021-01-01 | \n", "23:03:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "EXCEEDING POSTED MAXIMUM SPEED LIMIT: 64 MPH I... | \n", "GREAT SENECA @ WSSC ENTRANCE | \n", "39.146533 | \n", "-77.275043 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "Q - Marked Laser | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "POINT (-77.2750433333333 39.1465333333333) | \n", "123add05-d3d2-428d-9932-66bc30831388 | \n", "2021-01-01 | \n", "23:03:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE | \n", "GREAT SENECA @ WSSC ENTRANCE | \n", "39.146533 | \n", "-77.275043 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "Q - Marked Laser | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "POINT (-77.2728533333333 39.1436583333333) | \n", "1b7c9229-d80f-4ed2-9692-d24a6fbda5c7 | \n", "2021-01-01 | \n", "22:43:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "DRIVING VEHICLE IN EXCESS OF REASONABLE AND PR... | \n", "GREAT SENECA @ HORN POINT | \n", "39.143658 | \n", "-77.272853 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "A - Marked Patrol | \n", "No | \n", "Warning | \n", "21-801(a) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "POINT (-77.274045 39.174195) | \n", "0c6f50ae-d462-4356-8319-e1f035dc00fc | \n", "2021-01-01 | \n", "22:20:00 | \n", "MCP | \n", "5th District, Germantown | \n", "DRIVER CHANGING LANES WHEN UNSAFE | \n", "118 @ WALTERJOHNSON | \n", "39.174195 | \n", "-77.274045 | \n", "... | \n", "MD | \n", "MD | \n", "A - Marked Patrol | \n", "No | \n", "Warning | \n", "21-309(b) | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 43 columns
\n", "