\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" Arizona | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2006-11-15 | \n",
" 2023-05-14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" Arizona | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert Police Department | \n",
" EMPLOYEE | \n",
" NaT | \n",
" NaT | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" Arizona | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2008-01-01 | \n",
" 2018-05-23 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" Arizona | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2023-05-12 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" Arizona | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2023-03-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" Arizona | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2019-09-23 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2023-04-30 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" EMPLOYEE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2023-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2015-11-01 | \n",
" 2023-05-07 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS | \n",
" 2017-01-09 | \n",
" 2023-04-24 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" TRAFFIC CITATIONS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2023-04-29 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2023-01-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" Arizona | \n",
" State Patrol | \n",
" State Patrol | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2009-01-06 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2012-01-01 | \n",
" 2012-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2013-01-01 | \n",
" 2013-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2014-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 31 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 32 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS - CIVILIANS | \n",
" NaT | \n",
" NaT | \n",
"
\n",
" \n",
" | 33 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS - INCIDENTS | \n",
" 2010-10-18 | \n",
" 2018-05-18 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 34 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS - OFFICERS | \n",
" NaT | \n",
" NaT | \n",
"
\n",
" \n",
" | 35 | \n",
" Arkansas | \n",
" Little Rock | \n",
" Little Rock | \n",
" Little Rock Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2020-12-15 | \n",
" 2023-04-30 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 36 | \n",
" Arkansas | \n",
" Little Rock | \n",
" Little Rock | \n",
" Little Rock Police Department | \n",
" TRAFFIC STOPS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-11-03 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 37 | \n",
" California | \n",
" Anaheim | \n",
" Anaheim | \n",
" Anaheim Police Department | \n",
" TRAFFIC STOPS | \n",
" 2012-01-01 | \n",
" 2017-03-14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 38 | \n",
" California | \n",
" Bakersfield | \n",
" Bakersfield | \n",
" Bakersfield Police Department | \n",
" TRAFFIC STOPS | \n",
" 2008-03-09 | \n",
" 2018-03-09 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 39 | \n",
" California | \n",
" Berkeley | \n",
" Berkeley | \n",
" Berkeley Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2020-10-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 40 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 41 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 42 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 43 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 44 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 45 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 46 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - CIVILIANS/OFFICERS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 47 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - CIVILIANS/OFFICERS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 48 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - CIVILIANS/OFFICERS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 49 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - CIVILIANS/OFFICERS | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 50 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - CIVILIANS/OFFICERS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 51 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - CIVILIANS/OFFICERS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 52 | \n",
" California | \n",
" Corona | \n",
" Corona | \n",
" Corona Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2019-07-09 | \n",
" 2023-05-14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 53 | \n",
" California | \n",
" Long Beach | \n",
" Long Beach | \n",
" Long Beach Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2008-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 54 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2010-01-01 | \n",
" 2010-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 55 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2011-01-01 | \n",
" 2011-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 56 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2012-01-01 | \n",
" 2012-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 57 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2013-01-01 | \n",
" 2013-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 58 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2014-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 59 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 60 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 61 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 62 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 63 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 64 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 65 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 66 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 67 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 68 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" CRASHES | \n",
" 2010-01-01 | \n",
" 2023-05-06 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 69 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles | \n",
" Los Angeles Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2010-01-01 | \n",
" 2018-06-30 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles County | \n",
" Los Angeles County | \n",
" Los Angeles County Sheriff's Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS - CIVILIANS | \n",
" 2010-01-14 | \n",
" 2023-03-10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 71 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles County | \n",
" Los Angeles County | \n",
" Los Angeles County Sheriff's Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS - INCIDENTS | \n",
" 2010-01-14 | \n",
" 2023-03-10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 72 | \n",
" California | \n",
" Los Angeles County | \n",
" Los Angeles County | \n",
" Los Angeles County Sheriff's Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS - OFFICERS | \n",
" 2010-01-14 | \n",
" 2023-03-10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 73 | \n",
" California | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 74 | \n",
" California | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 75 | \n",
" California | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 76 | \n",
" California | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 77 | \n",
" California | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2023-05-04 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 78 | \n",
" California | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park Police Department | \n",
" CRASHES | \n",
" 2015-02-06 | \n",
" 2023-05-12 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 79 | \n",
" California | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park Police Department | \n",
" EMPLOYEE | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 80 | \n",
" California | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park | \n",
" Menlo Park Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2013-06-22 | \n",
" 2023-05-14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 81 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2013-04-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 82 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2012-01-01 | \n",
" 2012-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 83 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2013-01-01 | \n",
" 2013-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 84 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2014-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 85 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 86 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 87 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 88 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 89 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 90 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 91 | \n",
" California | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland | \n",
" Oakland Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 92 | \n",
" California | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2018-12-02 | \n",
" 2023-05-14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 93 | \n",
" California | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 1990-01-10 | \n",
" 2023-05-08 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 94 | \n",
" California | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond Police Department | \n",
" COMPLAINTS | \n",
" 2009-01-21 | \n",
" 2022-03-22 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 95 | \n",
" California | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2013-05-15 | \n",
" 2023-05-14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 96 | \n",
" California | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond Police Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS | \n",
" 2015-01-15 | \n",
" 2021-02-21 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 97 | \n",
" California | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2016-08-30 | \n",
" 2018-12-02 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 98 | \n",
" California | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2015-01-06 | \n",
" 2022-02-13 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 99 | \n",
" California | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond | \n",
" Richmond Police Department | \n",
" VEHICLE PURSUITS | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2022-01-26 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 100 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2014-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 101 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 102 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 103 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 104 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 105 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 106 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 107 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 108 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 109 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 110 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 111 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 112 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 113 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 114 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" CITATIONS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 115 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2014-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 116 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 117 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 118 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 119 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 120 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 121 | \n",
" California | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento | \n",
" Sacramento Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 122 | \n",
" California | \n",
" San Bernardino | \n",
" San Bernardino | \n",
" San Bernardino Police Department | \n",
" TRAFFIC STOPS | \n",
" 2011-12-13 | \n",
" 2017-09-19 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 123 | \n",
" California | \n",
" San Diego | \n",
" San Diego | \n",
" San Diego Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 124 | \n",
" California | \n",
" San Diego | \n",
" San Diego | \n",
" San Diego Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 125 | \n",
" California | \n",
" San Diego | \n",
" San Diego | \n",
" San Diego Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
