\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" Arizona | \n",
" Chandler | \n",
" Chandler | \n",
" Chandler Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2025-02-16 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" Arizona | \n",
" Chandler | \n",
" Chandler | \n",
" Chandler Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2025-02-17 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" Arizona | \n",
" Chandler | \n",
" Chandler | \n",
" Chandler Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2025-02-10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" Arizona | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2006-11-15 | \n",
" 2025-02-16 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" Arizona | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert Police Department | \n",
" EMPLOYEE | \n",
" NaT | \n",
" NaT | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" Arizona | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert | \n",
" Gilbert Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2008-01-01 | \n",
" 2018-05-23 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" Arizona | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" Arizona | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2021-05-28 | \n",
" 2025-02-16 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
" Arizona | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2025-01-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" Arizona | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa | \n",
" Mesa Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2019-09-23 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2025-01-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 19 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2024-01-01 | \n",
" 2024-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2025-01-01 | \n",
" 2025-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 21 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" EMPLOYEE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2025-01-01 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 22 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2015-11-01 | \n",
" 2025-02-10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS | \n",
" 2017-01-09 | \n",
" 2025-01-17 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" POINTING WEAPON | \n",
" 2020-01-13 | \n",
" 2024-11-03 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" TRAFFIC CITATIONS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2025-01-30 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" Arizona | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix | \n",
" Phoenix Police Department | \n",
" USE OF FORCE | \n",
" 2017-04-07 | \n",
" 2024-11-03 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" Arizona | \n",
" State Patrol | \n",
" State Patrol | \n",
" Highway Patrol Division | \n",
" STOPS | \n",
" 2009-01-06 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2009-01-01 | \n",
" 2009-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2010-01-01 | \n",
" 2010-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2011-01-01 | \n",
" 2011-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 31 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2012-01-01 | \n",
" 2012-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 32 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2013-01-01 | \n",
" 2013-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 33 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2014-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 34 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 35 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 36 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 37 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 38 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 39 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" ARRESTS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2025-12-29 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 40 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2012-01-01 | \n",
" 2012-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 41 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2013-01-01 | \n",
" 2013-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 42 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2014-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 43 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 44 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 45 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 46 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 47 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 48 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 49 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 50 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 51 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" CRASHES | \n",
" 2011-05-08 | \n",
" 2024-05-02 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 52 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2009-01-01 | \n",
" 2009-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 53 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2010-01-01 | \n",
" 2010-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 54 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2011-01-01 | \n",
" 2011-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 55 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2012-01-01 | \n",
" 2012-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 56 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2013-01-01 | \n",
" 2013-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 57 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2014-01-01 | \n",
" 2014-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 58 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2015-01-01 | \n",
" 2015-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 59 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 60 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 61 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 62 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 63 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 64 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 65 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 66 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 67 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2024-01-01 | \n",
" 2024-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 68 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" INCIDENTS | \n",
" 2025-01-01 | \n",
" 2025-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 69 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS - INCIDENTS | \n",
" 2010-10-18 | \n",
" 2018-05-18 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 70 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS - OFFICERS | \n",
" NaT | \n",
" NaT | \n",
"
\n",
" \n",
" | 71 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" OFFICER-INVOLVED SHOOTINGS - SUBJECTS | \n",
" NaT | \n",
" NaT | \n",
"
\n",
" \n",
" | 72 | \n",
" Arizona | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson | \n",
" Tucson Police Department | \n",
" TRAFFIC CITATIONS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2025-03-03 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 73 | \n",
" Arkansas | \n",
" Little Rock | \n",
" Little Rock | \n",
" Little Rock Police Department | \n",
" CALLS FOR SERVICE | \n",
" 2020-12-23 | \n",
" 2025-01-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 74 | \n",
" Arkansas | \n",
" Little Rock | \n",
" Little Rock | \n",
" Little Rock Police Department | \n",
" TRAFFIC STOPS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-11-03 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 75 | \n",
" California | \n",
" Alameda County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 76 | \n",
" California | \n",
" Alameda County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 77 | \n",
" California | \n",
" Alameda County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 78 | \n",
" California | \n",
" Alpine County | \n",
" Alpine County | \n",
" Alpine County Sheriff's Office | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 79 | \n",
" California | \n",
" Alpine County | \n",
" Alpine County | \n",
" Alpine County Sheriff's Office | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 80 | \n",
" California | \n",
" Amador County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 81 | \n",
" California | \n",
" Amador County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 82 | \n",
" California | \n",
" Anaheim | \n",
" Anaheim | \n",
" Anaheim Police Department | \n",
" TRAFFIC STOPS | \n",
" 2012-01-01 | \n",
" 2017-03-14 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 83 | \n",
" California | \n",
" Bakersfield | \n",
" Bakersfield | \n",
" Bakersfield Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 84 | \n",
" California | \n",
" Bakersfield | \n",
" Bakersfield | \n",
" Bakersfield Police Department | \n",
" TRAFFIC STOPS | \n",
" 2008-03-09 | \n",
" 2018-03-09 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 85 | \n",
" California | \n",
" Berkeley | \n",
" Berkeley | \n",
" Berkeley Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2020-10-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 86 | \n",
" California | \n",
" Butte County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 87 | \n",
" California | \n",
" Butte County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 88 | \n",
" California | \n",
" Calaveras County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 89 | \n",
" California | \n",
" Calaveras County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 90 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" DEATHS IN CUSTODY | \n",
" 2005-01-03 | \n",
" 2024-06-28 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 91 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 92 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 93 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 94 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 95 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 96 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 97 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 98 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - INCIDENTS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 99 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - SUBJECTS/OFFICERS | \n",
" 2016-01-01 | \n",
" 2016-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 100 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - SUBJECTS/OFFICERS | \n",
" 2017-01-01 | \n",
" 2017-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 101 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - SUBJECTS/OFFICERS | \n",
" 2018-01-01 | \n",
" 2018-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 102 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - SUBJECTS/OFFICERS | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 103 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - SUBJECTS/OFFICERS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 104 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - SUBJECTS/OFFICERS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 105 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - SUBJECTS/OFFICERS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 106 | \n",
" California | \n",
" California | \n",
" NONE | \n",
" NaN | \n",
" USE OF FORCE - SUBJECTS/OFFICERS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 107 | \n",
" California | \n",
" California State University Chico | \n",
" California State University Chico | \n",
" California State University Chico Police | \n",
" STOPS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 108 | \n",
" California | \n",
" California State University Stanislaus | \n",
" California State University Stanislaus | \n",
" California State University Stanislaus Police | \n",
" STOPS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 109 | \n",
" California | \n",
" Capitola | \n",
" Capitola | \n",
" Capitola Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 110 | \n",
" California | \n",
" Colusa County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 111 | \n",
" California | \n",
" Colusa County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 112 | \n",
" California | \n",
" Contra Costa County | \n",
" Contra Costa County | \n",
" Contra Costa County Sheriff's Office | \n",
" STOPS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 113 | \n",
" California | \n",
" Contra Costa County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 114 | \n",
" California | \n",
" Contra Costa County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 115 | \n",
" California | \n",
" Davis | \n",
" Davis | \n",
" Davis Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 116 | \n",
" California | \n",
" Davis | \n",
" Davis | \n",
" Davis Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 117 | \n",
" California | \n",
" Del Norte County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 118 | \n",
" California | \n",
" Del Norte County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 119 | \n",
" California | \n",
" El Dorado County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 120 | \n",
" California | \n",
" El Dorado County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 121 | \n",
" California | \n",
" Fresno | \n",
" Fresno | \n",
" Fresno Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2019-01-01 | \n",
" 2019-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 122 | \n",
" California | \n",
" Fresno | \n",
" Fresno | \n",
" Fresno Police Department | \n",
" STOPS | \n",
" 2020-01-01 | \n",
" 2020-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 123 | \n",
" California | \n",
" Fresno County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 124 | \n",
" California | \n",
" Fresno County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 125 | \n",
" California | \n",
" Fresno County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 126 | \n",
" California | \n",
" Glenn County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 127 | \n",
" California | \n",
" Glenn County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2023-01-01 | \n",
" 2023-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 128 | \n",
" California | \n",
" Humboldt County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2021-01-01 | \n",
" 2021-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 129 | \n",
" California | \n",
" Humboldt County | \n",
" MULTIPLE | \n",
" NaN | \n",
" STOPS | \n",
" 2022-01-01 | \n",
" 2022-12-31 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 130 | \n",
